■総社エリア
| 物件ID | 所在地 | 築年 | 販売価格(円) | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 泉 | 21 | 18,600,000 | 4LDK | 71.25 | 33.25 | |
| 一部リフォーム完 北東6m 軽鉄スレート | |||||||
| T6 | 清音上中島 | 31,26 | 16,500,000 | 6LDK | 95.00 | 33.38 | |
| T7 | 総社2 | 3,800,000 | 5DK | 47.49 | 29.19 | ||
| 汲取り | |||||||
| T9 | 泉 | 18 | 17,000,000 | 4DK | 71.21 | 31.43 | |
| 道路/北道路 | |||||||
| T10 |
清音柿木 | 30 | 10,800,000 | 6DK | 48.28 | 54.73 | |
| 地目/田 道路/西6m、南4m 用途地域/第1種住居 媒介 1階部分旧店舗有、利用価値は! 増改築をしています。 |
|||||||
| T11 | 中央6 | 20,000,000 | 2DK | 80.00 | 20.25 | ||
| 土地値のみ 会議所通り | |||||||
| T12 | 真壁 | 18 | 17,600,000 | 6LDK | 58.86 | 31.80 | |
| ダイキ近く | |||||||
| T13 | 門田 | 15 | 18,500,000 | 4LDK | 50.01 | 32.05 | |
| T14 | 総社1丁目 | 交渉中 | |||||
| T15 | 井尻野 | 6 | 15,800,000 | 4LDK | 63.00 | 38.16 | |
| H18.9リフォーム完 セットバック必要 税300,000含 | |||||||
| T16 | 井尻野 | 40,20 | 11,800,000 | 5DK | 62.31 | 36.46 | |
| T17 | 福井 | 23 | 12,000,000 | 5DK | 87.35 | 35.27 | |
| 広ーい敷地 | |||||||
| T18 | 久代 | 16 | 14,800,000 | 4LDK | 71.25 | 35.81 | |
| 北東角地 ミサワホームの中古 | |||||||
| T19 | 三須 | 32 | 9,000,000 | 4DK | 36.09 | 23.74 | |
| H19.1リフォーム完 | |||||||
| T20 | 清音柿木 | 26 | 18,600,000 | 5DK | 70.15 | 32.46 | |
| 外壁塗装済 東隣地公園 | |||||||
| T21 | 久代 | 16 | 26,500,000 | 5LDK | 72.75 | 40.96 | |
| 道路/南道路6m セレーノ北 |
|||||||
| T22 | 泉 | 23 | 15,600,000 | 4LDK | 70.30 | 28.97 | |
| 西北角地 | |||||||
※上記物件は、全て仲介物件です。
■倉敷エリア
| 物件ID | 所在地 | 築年数 | 販売価格(円) | 間取 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 浅原 | 28,16 | 7,400,000 | 50.21 | 33.04 | ||
| 角地 H20.1引渡可能 | |||||||
| T3 | 真備町市場 | 30 | 11,000,000 | 4DK | 56.66 | 30.70 | |
| 平山団地 | |||||||
| T4 | 真備町有井 | 11,000,000 | 4LDK | 47.00 | 28.00 | ||
| シャトレーゼ北 | |||||||
| T5 | 真備町川辺 | 16 | 14,500,000 | 6DK | 52.55 | 30.80 | |
| 川辺小学校近く | |||||||
| T8 | 真備町尾崎 | 8,500,000 | 3DK | 55.01 | 22.99 | ||
| 戸別浄化槽 | |||||||
※上記物件は、全て仲介物件です。
■岡山エリア
| 物件ID | 所在地 | 築年数 | 販売価格(円) | 間取 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23 | 矢坂本町 | 19 | 20,800,000 | 7LDK | 88.33 | 55.55 | |
| 道路/北道路14m幅員 店舗 |
|||||||
※上記物件は、全て仲介物件です。

